深圳埃顿ECG-12B十二道心电图机--参数
导 联 | 标准12导联 |
采 样 率 | 12位/1000Hz(12导联同步采集) |
工作模式 | 手动、自动、节律、存储四种工作模式 |
滤 波 器 | 交流滤波器:50Hz/60Hz 肌电滤波器:25Hz/45Hz 漂移滤波器:0.15Hz(自适应) |
*共模抑制比 | ≥120dB(加交流滤波器) |
输入电路 | 浮地输入,具有抗除颤效应防护电路 |
输入阻抗 | ≥50MΩ(10Hz) |
输人回路电流 | ≤0.05μA |
输人动态范围 | ±10mVp-p |
患者漏电流 | <10μA |
定标电压 | 1mV±2% |
耐极化电压 | ≥±500mV(灵敏度变化≤±5%) |
时间常数 | ≥3.2s |
频率响应 | 0.05~160Hz(-3db) |
噪声电平 | <15μVp-p |
灵 敏 阈 | ≤20μV(对10Hz、20μVp-p正弦信号能检测) |
灵 敏 度 | 5,10,20,40mm/mV |
道间干扰 | ≤0.5mm |
走纸速度 | 25、50mm/s(±3%) |
安全分类 | I类内部电源类CF型 |
电磁兼容 | I组A 类 |
产品标准 | IEC60601-1(GB9706.1-2007)通用安全要求 IEC60601-2-25(GB10793-2000)心电图机安全要求 YY1139-2013(心电诊断设备) |
贮存环境 | 环境温度:-20℃~+55℃ 相对湿度:25%~95% 大气压强:700hPa~1060hPa |
使用环境 | 环境温度:+5℃~+40℃ 相对湿度:25%~80%(无冷凝) 大气压强:860hPa~1060hPa |
外部输入 | 输入阻抗:>100kΩ 灵 敏 度:10mm/V±5% |
外部输出 | 输出阻抗:≤100Ω 灵 敏 度:1V/mV±5% |
记录格式 | 3+3道、6道、6+1道、12道四种格式 |
记录方式 | 热敏点阵记录 |
记录纸规格 | 卷纸(215mmX30m)或折叠纸(210mmX140mm) |
记录纸宽度 | 215mm / 210mm |
有效记录宽度 | 210mm |
*液晶显示 | 800x480(7寸),显示波形和工作状态。 |
*病例存储 | 标配250个病例存储(可SD卡扩展) |
通讯接口 | 标配USB/UART接口,USB主机接口支持网络传输、外接U盘和USB打印机(可选配) |
交流电源 | 110V~230V(±10%),50/60Hz(±1Hz);功率60VA |
直流电池 | 额定电压/容量: 4400mAh 额定充电电流:500mA(恒压恒流) 额定充电循环次数:不小于300次 |
保险管规格 | T2AL/250V,ф5x20 |
外形尺寸/重量 | 347mm×293mm×83mm,约4.8公斤 |
深圳埃顿ECG-12B十二道心电图机--特点
1、导联:标准12导联,12导联同步采集;
*2、配7英寸彩色液晶屏,可同步显示、记录12导心电波形;
3、具有自动分析功能,中文菜单及结果分析;
*4、能快速输入医院名称、患者姓名/性别/年龄,支持英文、拼音和五笔中文输入
5. 具有强抗干扰能力,精确起搏脉冲识别;
*6、12导波形显示和250个病例存储(可SD卡扩展)
7、RR间期监测,并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出;
*8、具有冻结功能,可以冻结前后12秒心电波形并回放,可以扩展为120秒电影回放(选配);
9、自动检测并触发打印心律失常心电报告;
*10、可支持一维、二维条码扫描快速录入患者信息(选配);
11、支持2分钟无操作指示自动关机(在使用直流的情况下);
12、内置可充电锂电池, 电池充满电能连续记录200份心电图以上;
13、高分辨热敏打印(支持215mm*20m卷纸或210*140mm折叠纸);
*14、自动模式下支持回放*秒的心电图,可快速打印,节约打印纸;
*15、具有手动、自动、节律、储存四种工作模式,存储模式采样存储zui大90秒的心电图,可以不打印直接在机器上预览心电图参数和分析结果,并可回放编辑打印,适合各种工作状况要求;
*16、滤波器:自适应漂移滤波器,交流滤波50Hz/60Hz,肌电滤波器25Hz / 45Hz;
17、输入回路:浮地输入方式,具备抗除颤效应。
:李
:
;
地址:工业南路51号
如果你对深圳埃顿ECG-12B十二道心电图机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |