采血管 BD肝素管 绿色头盖 肝素锂管?——产品特点
类型:血浆管
采血量:5-7ml
规格:13*100mm 16*100mm
材质:塑料 玻璃
所属类目:II类 6841 医用化验和基础设备器具
批准文号:国械注进20152223659
采血管 BD肝素管 绿色头盖 肝素锂管?——技术参数
货号 | 管材 | 采血量 | 规格(mm) | 添加剂 | 标签 | 效期(天) | 包装 | 备注 |
368494 | 塑料 | 2ml | 13x 75 | 肝素锂 | 纸质 | 335 | 100/1000 | |
368272 | 塑料 | 2ml | 13x 75 | 肝素锂 | 透明 | 335 | 100/1000 | |
367884 | 塑料 | 4ml | 13x75 | 肝素锂 | 纸质 | 480 | 100/1000 | |
368496 | 塑料 | 4ml | 13x75 | 肝素锂 | 透明 | 480 | 100/1000 | |
367886 | 塑料 | 6ml | 13x 100 | 肝素锂 | 纸质 | 510 | 100/1000 | |
368889 | 塑料 | 6ml | 13x 100 | 肝素锂 | 透明 | 510 | 100/1000 | 传统头盖 |
367880 | 塑料 | 10ml | 16x 100 | 肝素锂 | 纸质 | 720 | 100/1000 | |
367871 | 塑料 | 4ml | 13x75 | 肝素钠 | 纸质 | 480 | 100/1000 | |
367878 | 塑料 | 6ml | 13x 100 | 肝素钠 | 纸质 | 720 | 100/1000 | |
367879 | 塑料 | 6ml | 13x 100 | 肝素钠 | 透明 | 510 | 100/1000 | |
367874 | 塑料 | 10ml | 16x 100 | 肝素钠 | 纸质 | 720 | 100/1000 | 传统头盖 |
混匀要求:肝素管应被轻轻地180度 上下蒙倒混匀,持续8-10次;
离心条件:≤1300g,10分钟,25C室温。
如果你对367886采血管 BD肝素管 绿色头盖 肝素锂管感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |