BD采血管 血常规管 紫色头盖 EDTA管
BD EDTA静脉真空一次性血常规采血管作用及医用特性:
血常规管还有EDTA的二钾盐或三钾盐,其中二钾盐呈雾状均匀喷涂于管壁。该管主要用于血细胞学检测如血象,血红蛋白,糖化血红蛋白,环孢素,红细胞叶酸及输液前检测(血型,抗体筛查,价差配型)。
用于临床血液学检查,交叉合血和血型鉴定等,并适合各类血细胞分析仪,对血细胞全面周到的保护,尤其对血小板的保护作用,有效阻止血小板聚集,并保护血细胞的形态和体积在较长的时内不受影响,采用超微 细均匀内不受影响,采用超微细均匀的喷雾设备及工艺,使添加剂能均匀的分布在管壁,与血液标本充分混匀。EDTA抗凝血浆用于病原微生物、寄生虫、细菌的 分子生物学鉴定。
BD采血管 血常规管 紫色头盖 EDTA管——技术参数
货号 | 管材 | 采血量 | 规格(mm) | 添加剂 | 标签 | 效期(天) | 包装 | 备注 |
367841 | 塑料 | 2 | 13x75 | K2EDTA | 纸质 | 450 | 100/1000 | |
367843 | 塑料 | 2 | 13x75 | K2EDTA | 纸质 | 450 | 100/1000 | 传统头盖 |
368274 | 塑料 | 2 | 13x75 | K2EDTA | 透明 | 450 | 100/1000 | |
367856 | 塑料 | 3 | 13x75 | K2EDTA | 纸质 | 480 | 100/1000 | |
367859 | 塑料 | 3 | 13x75 | K2EDTA | 透明 | 480 | 100/1000 | |
367861 | 塑料 | 4 | 13x75 | K2EDTA | 纸质 | 480 | 100/1000 | |
367862 | 塑料 | 4 | 13x75 | K2EDTA | 透明 | 480 | 100/1000 | |
367844 | 塑料 | 4 | 13x75 | K2EDTA | 纸质 | 480 | 100/1000 | 传统头盖 |
367863 | 塑料 | 6 | 13x100 | K2EDTA | 纸质 | 510 | 100/1000 | |
365900 | 塑料 | 6 | 13x100 | K2EDTA | 透明 | 510 | 100/1000 | |
367525 | 塑料 | 10 | 16x100 | K2EDTA | 纸质 | 730 | 100/1000 | |
366643 | 塑料 | 10 | 16x100 | K2EDTA | 透明 | 365 | 100/1000 |
混匀要求:EDTA血常规管应被轻轻地180度上下简倒混匀,持续8-10次
如果你对367525BD采血管 血常规管 紫色头盖 EDTA管感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |