更新时间:2021-08-16
博科 空气洁净屏 溶胶吸附器 净化工程 空气洁净屏 洁净室/净化工程:进风口处安装,初始阶段过滤掉空气中的较大微粒物,对高效过滤器进行保护,可拆卸清洗。
空气洁净屏 洁净室/净化工程
可用于手术室、制剂室、ICU/CCU病房、供应无菌室、烧伤病房、婴儿室、早产儿产房、术后恢复室、负压病房、发热门诊、输液大厅、医院走廊、美容院等; 其他行业:图书馆、博物馆、银行
主要技术参数
3.1 | 机身 | 钣金焊接,内装有过滤器及走风风道 |
3.2 | 显示屏 | 液晶显示屏,包含开关按钮、档位显示、报警提示及调节按钮。 |
3.3 | 脚轮(壁挂式、吸顶式无) | 静音医疗脚轮(可根据用户要求选配) |
3.4 | 过滤器护罩 | 钣金焊接,用以固定及保护过滤器。 |
3.5 | 风机 | 泛仕达(可根据用户要求选配进口) |
3.6 | 紫外灯 | 配合过滤器进行杀菌消毒 |
3.7 | 遥控器 | 在距设备6m、30°范围内远程遥控,精度高、抗干扰性能好。 |
3.8 | 初效过滤器 | 进风口处安装,初始阶段过滤掉空气中的较大微粒物,对高效过滤器进行保护,可拆卸清洗。 |
3.9 | 高效过滤器 | 对空气中各种微粒物进行捕捉、收集、过滤,除尘灭菌,达到高品质的净化消毒效果。 |
4 | 工作条件 | |
4.1 | 温度 | 5℃~40℃ |
4.2 | 相对湿度 | ≤75% |
4.3 | 大气压力 | 75kpa~106kpa |
4.4 | 电源 | AC 220V±22V, 50Hz |
5 | 注册资质 | |
*5.1 | 医疗器械注册证号 | 鲁械注准20172560320 |
*5.2 | 卫生许可证号 | (鲁)卫消证字(2014)第0504号 |
6 | 售后服务 | |
6.1 | 质保期 | 整机质保一年。 |
博科 空气洁净屏 溶胶吸附器 净化工程 博科 空气洁净屏 溶胶吸附器 净化工程
如果你对QRJ128-F博科 空气洁净屏 溶胶吸附器 净化工程感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |