更新时间:2021-08-16
1200°开启式真空炉/气氛管式炉是一种通用的加热设备,提供具有真空、可控气氛及高温的实验环境,应用在半导体、纳米技术、碳纤维等领域
【1200°开启式真空炉/气氛管式炉技术参数】
型号 | 单温区 | TF12P50/TF12T50 | TF12P60/TF12T60 | TF12P80/TF12T80 | TF12P100/TF12T100 |
双温区 | TF12O50S/TF12T50S | TF12P60S/TF12T60S | TF12P80S/TF12T80S | TF12P100S/TF12T100S | |
? ? ? ? 性能 | 温度范围 | 300~1200℃ | |||
温度分辨率 | 1℃ | ||||
温度精度 | ±1℃ | ||||
升温速率 | 0~20℃/min | ||||
加热区长度 | 420mm | ||||
恒温区长度 | 单温区:210mm;双温区:280mm | ||||
真空度 | -0.1MPa | ||||
空炉升温时间 | <15min | ||||
配置炉管时升温速度 | 500℃以下≤5℃/min;500℃-800℃≤10℃/min;800℃-1000℃≤5℃/min;1000℃-1200℃≤2℃/min | ||||
? ? ? ? 构成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||
炉膛体 | 多晶莫来石纤维 | ||||
炉膛尺寸 | 外: φ 240*550mm;内: φ 120*420mm | ||||
炉管 | 石英管 | ||||
炉管尺寸 | φ 50/43*1000 | φ 60/53*1000 | φ 80/72*1000 | φ 100/92*1000 | |
加热器 | 镍铬铝合金丝OCrZ7A17Mo2 | ||||
单温区: 3KW;双温区: 3.2KW | |||||
断热层 | 双层强制风导流 | ||||
打开方式 | 掀盖式后翻(约100度) | ||||
? ? ? ? ? 控制器 | 控制器 | P:进口程序控温数码显示;T:7寸彩色触摸屏程序控温 | |||
控制方式 | 1200°开启式真空炉/气氛管式炉使用微型电脑PID控制加热器输出/S型双温区单独控温 | ||||
设定方式 | P:轻触五按键动作、数显设定;T:手指触摸轻点设定 | ||||
显示方式 | P:双行LED数字显示; T:彩色液晶屏显示 | ||||
定时 | 0~999.9小时 | ||||
运行功能 | 定值运行、程序运行 | ||||
程序模式 | P:程序运行、4条曲线,共40步; T:50步,可调用储存程序 | ||||
传感器 | K型热电偶 | ||||
附属功能 | P:校正功能; T:校正功能、实时曲线记录、U盘数据导出 | ||||
安全装置 | 过流漏电保护开关 | ||||
? ? 规格 | 外形尺寸 | 980mm* 400mm* 600mm | |||
包装尺寸 | 1100mm* 560mm*970mm | ||||
重量 | 85kg | ||||
电源 | AC220V ?50Hz | ||||
标准配置 | 气路总成一套(含真空表)、高温手套1副、石英管1根、石英堵2个、石英舟2个、钩子1把 |
如果你对*1200°开启式真空炉/气氛管式炉感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |